<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Audiencia España-Rumanía</title>
	<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 01:06:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: zezena7</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-72</link>
		<author>zezena7</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-72</guid>
					<description>Pues aqui hay gente que se escaqueo porque ese fin de semana estabamos de Rodriguez los de la cuadrilla y en mi casa al menos lo vieron 12 tios, eso si que les interesase 3 los otros obligados, pero eso da lo mismo para las estadisticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aqui hay gente que se escaqueo porque ese fin de semana estabamos de Rodriguez los de la cuadrilla y en mi casa al menos lo vieron 12 tios, eso si que les interesase 3 los otros obligados, pero eso da lo mismo para las estadisticas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: castellano de pro</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-73</link>
		<author>castellano de pro</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 07:36:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-73</guid>
					<description>Impresionado me has dejado. 

Haciendo cálculos muy aproximados, en España hay unos 12 millones de hogares, y SOFRES tiene en el entorno de 3.000 hogares que forman parte de su panel (mediante el cual se miden las audiencias).
Si la aritmética no me falla, eso significa que cada hogar SOFRES representa a unos 4.000 hogares nacionales, lo que nos dice que apenas 2 de los panelistas de SOFRES estaban viendo el España-Rumanía de rugby.

Muy, muy triste.

De todos modos, un pequeño rayo de esperanza: los páneles como este, suelen ser válidos para los programas con un mínimo de audiencia; en programas o cadenas más pequeños, el margen de error es mayor.  
Por ejemplo, el rugby no es igual de popular en Valladolid o Sant Boi que en Ciudad Real, sin embargo eso es irrelevante para SOFRES, quien selecciona hogares en función de representatividad poblacional y de estructura familiar.

Pero vamos, nos pongamos como nos pongamos, el dato es desastroso. 
Como consuelo, siempre nos quedará que las gradas del Central estaban como hace años no se veía.

Gracias por tu esfuerzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionado me has dejado. </p>
<p>Haciendo cálculos muy aproximados, en España hay unos 12 millones de hogares, y SOFRES tiene en el entorno de 3.000 hogares que forman parte de su panel (mediante el cual se miden las audiencias).<br />
Si la aritmética no me falla, eso significa que cada hogar SOFRES representa a unos 4.000 hogares nacionales, lo que nos dice que apenas 2 de los panelistas de SOFRES estaban viendo el España-Rumanía de rugby.</p>
<p>Muy, muy triste.</p>
<p>De todos modos, un pequeño rayo de esperanza: los páneles como este, suelen ser válidos para los programas con un mínimo de audiencia; en programas o cadenas más pequeños, el margen de error es mayor.<br />
Por ejemplo, el rugby no es igual de popular en Valladolid o Sant Boi que en Ciudad Real, sin embargo eso es irrelevante para SOFRES, quien selecciona hogares en función de representatividad poblacional y de estructura familiar.</p>
<p>Pero vamos, nos pongamos como nos pongamos, el dato es desastroso.<br />
Como consuelo, siempre nos quedará que las gradas del Central estaban como hace años no se veía.</p>
<p>Gracias por tu esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: rugbyxv</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-74</link>
		<author>rugbyxv</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 08:27:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-74</guid>
					<description>Castellano, curiosísimo lo que comentas de las autonomías. La audiencia en Madrid fue desastrosa, mientras que sobre todo, Cataluña, fue la que levantó esto, junto con Andalucia. Supongo que porque los que deberian ver el partido por TV estaban en el Central... y que en los pocos hogares donde se veia el partido habia decenas de aficionados!! :(, pero va a ser que no, porque en cada hogar donde se realiza el estudio, existe un aparatito en el que cada individuo pone información sobre él, es decir que son datos reales aproximados. No se si me explico muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Castellano, curiosísimo lo que comentas de las autonomías. La audiencia en Madrid fue desastrosa, mientras que sobre todo, Cataluña, fue la que levantó esto, junto con Andalucia. Supongo que porque los que deberian ver el partido por TV estaban en el Central&#8230; y que en los pocos hogares donde se veia el partido habia decenas de aficionados!! :(, pero va a ser que no, porque en cada hogar donde se realiza el estudio, existe un aparatito en el que cada individuo pone información sobre él, es decir que son datos reales aproximados. No se si me explico muy bien</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-75</link>
		<author>raul</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 09:25:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-75</guid>
					<description>Buenas. Se puede decir que soy nuevo en esto.

Desde los V naciones que televisaba canal+ allá por el año 90 más o menos (ya casi ni me acuerdo) no he vuelto a ver rugby. Ahora con Teledeporte, siempre que puedo lo veo (así que apuntadme a esos 8.000 que vieron a España). Lo de las audiencias la verdad es que nunca me ha importado, aunque sí es cierto que ayudaría a que lo televisasen más. Aunque cadenas como Teledeporte no buscan tanto las audiencias como otras.

También estoy viendo los amistosos de las selecciones para preparar el próximo mundial y no puedo cerrar la boca desde que empieza el partido hasta que acaba. Me impresiona la velocidad a la que se juega. Así que me estoy "comprando" los partidos que comentáis como los mejores para poder comparar, porque si los de ahora me parecen buenos....

No me enrollo más...un saludo, felicidades y ánimo por el blog y que te tengo apuntado para leerte siempre que publiques algo.

Un Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. Se puede decir que soy nuevo en esto.</p>
<p>Desde los V naciones que televisaba canal+ allá por el año 90 más o menos (ya casi ni me acuerdo) no he vuelto a ver rugby. Ahora con Teledeporte, siempre que puedo lo veo (así que apuntadme a esos 8.000 que vieron a España). Lo de las audiencias la verdad es que nunca me ha importado, aunque sí es cierto que ayudaría a que lo televisasen más. Aunque cadenas como Teledeporte no buscan tanto las audiencias como otras.</p>
<p>También estoy viendo los amistosos de las selecciones para preparar el próximo mundial y no puedo cerrar la boca desde que empieza el partido hasta que acaba. Me impresiona la velocidad a la que se juega. Así que me estoy &#8220;comprando&#8221; los partidos que comentáis como los mejores para poder comparar, porque si los de ahora me parecen buenos&#8230;.</p>
<p>No me enrollo más&#8230;un saludo, felicidades y ánimo por el blog y que te tengo apuntado para leerte siempre que publiques algo.</p>
<p>Un Saludo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Gavin Henson</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-76</link>
		<author>Gavin Henson</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:27:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-76</guid>
					<description>Bueno, ahora no se nos puede llenar la boca con el "es una vergüenza que no nos restrasmitan por la tv con el interes que hay por este deporte en el pais"

De todas formas habrá que ver cuanta gente tiene Teledeporte, seguro que cuando se generalice la TDT hay mas audiencia... (por soñar...)

!que viva el curling¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ahora no se nos puede llenar la boca con el &#8220;es una vergüenza que no nos restrasmitan por la tv con el interes que hay por este deporte en el pais&#8221;</p>
<p>De todas formas habrá que ver cuanta gente tiene Teledeporte, seguro que cuando se generalice la TDT hay mas audiencia&#8230; (por soñar&#8230;)</p>
<p>!que viva el curling¡</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ono</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-77</link>
		<author>ono</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:41:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-77</guid>
					<description>Amigos creo que al intentar hacer una comparativa con el curling hemos dado justo en el clavo, en el clavo erroneo puesto que el curling, y no hablo en broma, es en unos juegos olimpicos de invierno la disciplina deportiva con mas audiencia, curioso ¿verdad? pero cierto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos creo que al intentar hacer una comparativa con el curling hemos dado justo en el clavo, en el clavo erroneo puesto que el curling, y no hablo en broma, es en unos juegos olimpicos de invierno la disciplina deportiva con mas audiencia, curioso ¿verdad? pero cierto.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Meinhem</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-78</link>
		<author>Meinhem</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:48:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-78</guid>
					<description>Si ono, pero te daría la razon cuando se emita en TV Finlandia el Mundial de Curling y el partido de España. Pero el caso es que en España, donde el curling no llega al nivel de rugby, que es bajo, pero al menos si superior, se sigue emitiendo en un espacio que supuestamente iba a ser "nuestro", en la TV del rugby.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ono, pero te daría la razon cuando se emita en TV Finlandia el Mundial de Curling y el partido de España. Pero el caso es que en España, donde el curling no llega al nivel de rugby, que es bajo, pero al menos si superior, se sigue emitiendo en un espacio que supuestamente iba a ser &#8220;nuestro&#8221;, en la TV del rugby.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-79</link>
		<author>raul</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 10:58:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-79</guid>
					<description>como consuelo, el Curling es muy entretenido... los 5 primeros minutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como consuelo, el Curling es muy entretenido&#8230; los 5 primeros minutos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: opinador</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-80</link>
		<author>opinador</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 15:05:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-80</guid>
					<description>Consideremos tambien que segun SOFRES sólo el 8,6% de los hogares ve la TDT y si el total de TV es de 37 millones quiere decir que solo 3 millones ven la TDT sumando a abonados de cable o satelite que ven Teledeporte (muy aproximadamente, pero mucho)serian unos 5 millones. Asi que el datos es malo, pero tampoco seamos tan catastrofistas como para pensar que en Espeña el curling nos supera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consideremos tambien que segun SOFRES sólo el 8,6% de los hogares ve la TDT y si el total de TV es de 37 millones quiere decir que solo 3 millones ven la TDT sumando a abonados de cable o satelite que ven Teledeporte (muy aproximadamente, pero mucho)serian unos 5 millones. Asi que el datos es malo, pero tampoco seamos tan catastrofistas como para pensar que en Espeña el curling nos supera</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: castellano de pro</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-81</link>
		<author>castellano de pro</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 15:29:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-81</guid>
					<description>Hola Opinador;

curioso el dato que ofreces de Sofres sobre penetración de la TDT en los hogares españoles. Hace unas semanas, el diario Expansión en unas jornadas sobre televisión local daba un dato que si no recuerdo mal era del 27% de los hogares con TDT instalada.
Eso significa que después de tanto rollo con el Mundial, tanta inversión y tanta gente que se ha cambiado de televisor con la cantinela de que "lleva el TDT instalado", luego sólo 1 de cada 3 que lo puede ver, efectivamente lo hace.

Comparto tu sugerencia de no ser catastorofistas. Estoy seguro de que la audencia real fue mayor, ya que como dije, los estudios panel funcionan y son "realistas" para los líderes del mercado y seguidores, pero para frecuencias pequeñas, fallan más que una escopeta de feria.
De todos modos, Sofres es lo que hay, y lo cierto es que la industria televisiva los da por válidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Opinador;</p>
<p>curioso el dato que ofreces de Sofres sobre penetración de la TDT en los hogares españoles. Hace unas semanas, el diario Expansión en unas jornadas sobre televisión local daba un dato que si no recuerdo mal era del 27% de los hogares con TDT instalada.<br />
Eso significa que después de tanto rollo con el Mundial, tanta inversión y tanta gente que se ha cambiado de televisor con la cantinela de que &#8220;lleva el TDT instalado&#8221;, luego sólo 1 de cada 3 que lo puede ver, efectivamente lo hace.</p>
<p>Comparto tu sugerencia de no ser catastorofistas. Estoy seguro de que la audencia real fue mayor, ya que como dije, los estudios panel funcionan y son &#8220;realistas&#8221; para los líderes del mercado y seguidores, pero para frecuencias pequeñas, fallan más que una escopeta de feria.<br />
De todos modos, Sofres es lo que hay, y lo cierto es que la industria televisiva los da por válidos</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: opinador</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-82</link>
		<author>opinador</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 16:28:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-82</guid>
					<description>cierto que es curioso, ahi tienes el articulo de donde saque el dato que se remota a septiembre 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/implantacion/TDT/va/ritmo/lento/elpeputeccib/20061207elpcibtec_4/Tes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cierto que es curioso, ahi tienes el articulo de donde saque el dato que se remota a septiembre </p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/implantacion/TDT/va/ritmo/lento/elpeputeccib/20061207elpcibtec_4/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/implantacion/TDT/va/ritmo/lento/elpeputeccib/20061207elpcibtec_4/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: iburol</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-83</link>
		<author>iburol</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 20:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-83</guid>
					<description>hola a todos.

aunque no tenga mucho que ver con el tema estoy ya desesperado de leer la programacion de teledeporte y no veo rugby por ninguna parte.

la temporada pasada se cansaron de anunciar que este año darian la liga española y yo al menos no la veo por ningun lado, he visto para este fin de semana anunciado partidos de la heineken rugby cup y acabo de ver la programacion y no aparecen.

alguien me puede comentar si de verdad ponen rugby y yo es que me lo estoy perdiendo todo o es que no dan nada de nada??.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos.</p>
<p>aunque no tenga mucho que ver con el tema estoy ya desesperado de leer la programacion de teledeporte y no veo rugby por ninguna parte.</p>
<p>la temporada pasada se cansaron de anunciar que este año darian la liga española y yo al menos no la veo por ningun lado, he visto para este fin de semana anunciado partidos de la heineken rugby cup y acabo de ver la programacion y no aparecen.</p>
<p>alguien me puede comentar si de verdad ponen rugby y yo es que me lo estoy perdiendo todo o es que no dan nada de nada??.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Wallace</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-84</link>
		<author>Wallace</author>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 21:48:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-84</guid>
					<description>iburol, en la página de la Federación Española de Rugby: www.ferugby.com hay una sección titulada "Rugby en televisión", en ella podrás ver todas las retransmisiones que se van a dar en España de rugby en qué cadena y en qué horario. Esto no quita a que las cadenas realicen después algún cambio de horario, pero suele responder a la realidad. 
   De rugby nacional no han echado todavía nada en Teledeporte, dándose alguna retransmisión en cadenas autonómicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iburol, en la página de la Federación Española de Rugby: <a href="http://www.ferugby.com" rel="nofollow">www.ferugby.com</a> hay una sección titulada &#8220;Rugby en televisión&#8221;, en ella podrás ver todas las retransmisiones que se van a dar en España de rugby en qué cadena y en qué horario. Esto no quita a que las cadenas realicen después algún cambio de horario, pero suele responder a la realidad.<br />
   De rugby nacional no han echado todavía nada en Teledeporte, dándose alguna retransmisión en cadenas autonómicas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: iburol</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-85</link>
		<author>iburol</author>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 10:48:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-85</guid>
					<description>gracias por la informacion.

deciros que volviendo a ver la programacion de teledeporte ahora, veo que han hecho algunos cambios y finalmente daran dos partidos de la heineken rugby cup aunque en diferido, aqui os lo dejo.

SABADO 16 - 22:45      RUGBY HEINEKEN CUP MUNSTER – CARDIFF DESDE LIMERICK

DOMNINGO 17 - 19:45      RUGBY HEINEKEN CUP SALE SHARKS – STADE FRANÇAIS DESDE SALE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la informacion.</p>
<p>deciros que volviendo a ver la programacion de teledeporte ahora, veo que han hecho algunos cambios y finalmente daran dos partidos de la heineken rugby cup aunque en diferido, aqui os lo dejo.</p>
<p>SABADO 16 - 22:45      RUGBY HEINEKEN CUP MUNSTER – CARDIFF DESDE LIMERICK</p>
<p>DOMNINGO 17 - 19:45      RUGBY HEINEKEN CUP SALE SHARKS – STADE FRANÇAIS DESDE SALE</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: peque</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-86</link>
		<author>peque</author>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 08:58:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-86</guid>
					<description>Pues habrá que enterarse de dónde están los medidores y liarlos para que pongan todos el rugby... ¡así tendremos más audiencia que el fútbol! Esos datos no valen para cosas pequeñas...

y ahora una reflexión... ¿cuántos de los usuarios del foro o conocidos de rugby (que al final nos conocemos todos) tienen un aparatito de esos? Estoy sseguro que cuando hacen la selección no preguntan si juegas o has jugado o te gusta el rugby sino por tu trabajo, horas que ves la tele, estructura familiar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues habrá que enterarse de dónde están los medidores y liarlos para que pongan todos el rugby&#8230; ¡así tendremos más audiencia que el fútbol! Esos datos no valen para cosas pequeñas&#8230;</p>
<p>y ahora una reflexión&#8230; ¿cuántos de los usuarios del foro o conocidos de rugby (que al final nos conocemos todos) tienen un aparatito de esos? Estoy sseguro que cuando hacen la selección no preguntan si juegas o has jugado o te gusta el rugby sino por tu trabajo, horas que ves la tele, estructura familiar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: kramer</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-87</link>
		<author>kramer</author>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 10:58:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-87</guid>
					<description>En primer lugar, ojalá que se diera un poquito de más publicidad de los encuentros de la selección, no ya por los medios de comunicacion clásicos (leánse periodicos como marca, as...o cadenas como telecinco o antena 3)sino por el mismo teledeporte o la propia televisión española. Es que realmente me parece lamentable que en la sección de deportes del telediario del día que jugamos contra Rumanía no se hiciera ni un pequeño comentario. Creo que no es tan difícil. Si no lo hacen cuando van 12.000 personas al Central....en fín...
Segundo; realmente teledeporte ultimamente está apostando bastante por el rugby con los tests match de otoño, la guinnes premiership (en directo, además) y la heineken cup.  Perfecto. Pero también es verdad que me gustaría ver a los equipos de mi país, aunque su nivel no sea, ni por asomo, comparable a las competiciones mencionadas antes.
Tercero y último: ¿Podremos, por fín, ver un partido de la selección fuera de casa? ¿Podremos disfrutar del Rusia - España o del Georgia - España del proximo mes de febrero y marzo respectivamente? Ojalá que teledeporte esté realizando las gestiones necesarias para que así sea.
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En primer lugar, ojalá que se diera un poquito de más publicidad de los encuentros de la selección, no ya por los medios de comunicacion clásicos (leánse periodicos como marca, as&#8230;o cadenas como telecinco o antena 3)sino por el mismo teledeporte o la propia televisión española. Es que realmente me parece lamentable que en la sección de deportes del telediario del día que jugamos contra Rumanía no se hiciera ni un pequeño comentario. Creo que no es tan difícil. Si no lo hacen cuando van 12.000 personas al Central&#8230;.en fín&#8230;<br />
Segundo; realmente teledeporte ultimamente está apostando bastante por el rugby con los tests match de otoño, la guinnes premiership (en directo, además) y la heineken cup.  Perfecto. Pero también es verdad que me gustaría ver a los equipos de mi país, aunque su nivel no sea, ni por asomo, comparable a las competiciones mencionadas antes.<br />
Tercero y último: ¿Podremos, por fín, ver un partido de la selección fuera de casa? ¿Podremos disfrutar del Rusia - España o del Georgia - España del proximo mes de febrero y marzo respectivamente? Ojalá que teledeporte esté realizando las gestiones necesarias para que así sea.<br />
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a todos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Néstor</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-88</link>
		<author>Néstor</author>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 04:01:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zonarugby.com/2006/12/14/audiencia-espana-rumania/#comment-88</guid>
					<description>Hola amigos: Les escribo desde la Argentina, soy un viejísimo (66) ex jugador -nunca pasé de las divisiones inferiores- y debí retirarme prematuramente por una lesión complicada causada por un resbalón en campo húmedo. Descubrí este sitio un tanto por casualidad hoy, mientras navegaba la web en busca de mas noticias de rugby. Estan magnificas las opiniones y creo que al final terminará por crecer el rugby en España. Saludos a todos y no desesperen por la televisación porque en ella inciden muchos factores. Felizmente aquí estamos bien surtidos de programas de rugby, tanto local como internacional, pero todavía nuestra televisión no menciona el rugby Español, sí el británico en general, el de las tres potencias del hemisferio sur oriental (la cuarta potencia del hemisferio sur, aunque en este caso el occidental, es nuestra selección, Los Pumas)el francés, el italiano -no mucho- y toda la competencia internacional. Por supuesto en canales de televisión paga y a través de ESPN, la cadena norteamericana en su filial local ESPN+. Aunque en realidad la televisión paga alcanza al 60 por ciento o mas de quienes poseen televisión en sus casas en la Argentina. O sea que si queremos podemos ver rugby cuando lo hay. Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos: Les escribo desde la Argentina, soy un viejísimo (66) ex jugador -nunca pasé de las divisiones inferiores- y debí retirarme prematuramente por una lesión complicada causada por un resbalón en campo húmedo. Descubrí este sitio un tanto por casualidad hoy, mientras navegaba la web en busca de mas noticias de rugby. Estan magnificas las opiniones y creo que al final terminará por crecer el rugby en España. Saludos a todos y no desesperen por la televisación porque en ella inciden muchos factores. Felizmente aquí estamos bien surtidos de programas de rugby, tanto local como internacional, pero todavía nuestra televisión no menciona el rugby Español, sí el británico en general, el de las tres potencias del hemisferio sur oriental (la cuarta potencia del hemisferio sur, aunque en este caso el occidental, es nuestra selección, Los Pumas)el francés, el italiano -no mucho- y toda la competencia internacional. Por supuesto en canales de televisión paga y a través de ESPN, la cadena norteamericana en su filial local ESPN+. Aunque en realidad la televisión paga alcanza al 60 por ciento o mas de quienes poseen televisión en sus casas en la Argentina. O sea que si queremos podemos ver rugby cuando lo hay. Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
