<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LAS ALAS MATAN AL OLYMPUS</title>
	<atom:link href="http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/</link>
	<description>El blog de rugby más leído de España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:32:48 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Muchas Dudas</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/comment-page-1/#comment-62610</link>
		<dc:creator>Muchas Dudas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonarugby.com/?p=5449#comment-62610</guid>
		<description>Ché, un partidito bastante aseao para las posibilidades. No más hay que ver cómo iba el 9 y era un pimpollo, joder. Ánimo y que no decaiga, a ver si va a tener razón el pérfido Mandado y nos va a venir bien para el Europeo y todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ché, un partidito bastante aseao para las posibilidades. No más hay que ver cómo iba el 9 y era un pimpollo, joder. Ánimo y que no decaiga, a ver si va a tener razón el pérfido Mandado y nos va a venir bien para el Europeo y todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David-Maldini</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/comment-page-1/#comment-62605</link>
		<dc:creator>David-Maldini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonarugby.com/?p=5449#comment-62605</guid>
		<description>para los medios de que disponen, es digno de admiración el papel de los jugadores del Olympus XV. Los resultados no son siquiera escandalosos, al contrario. Enhorabuena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para los medios de que disponen, es digno de admiración el papel de los jugadores del Olympus XV. Los resultados no son siquiera escandalosos, al contrario. Enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANALISTA</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/comment-page-1/#comment-62602</link>
		<dc:creator>ANALISTA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonarugby.com/?p=5449#comment-62602</guid>
		<description>Perdio el Olympus pero , me queda buen sabor enla boca, por lo que vi en el campo, les costo un poco a los españoles cojer el ritmo de los ingleses , los sorprendio de entrada y sacaron una luz, de ventaja, españa tiene tecnica y actitud defensiva , pero aun nos falta un poco , no se  si mucho o poco , pero nos falta,  la unica forma de compensar la diferencia fisica de los warriors, era el placaje bajo  y no dejar hacer las mouls, en eso creo y es bien notorio que el especialista en placar bajo es Aceña que fue secundado con criado y recuerda , gonzalez lo hizo bien cuando entro,  a mi entender la tercera española a cumplido muy bien , creo que mostraron que se puede vulnerar la defensa de los warriors  cuando con osadia y actitud el tercera Aceña realiza esa carrera rompiendo la barrera inglesa  que termina en ensayo de Tudela, siendo para m i la jugada mas linda. Palumbo a mi enternder estubo bien en defensa pero no todo es patear , alto y a touch , cuando no ganabamos ninguna , y ese fue tambien un problema serio a solucionar, las patada al ras creo deben dar mejor resultados. ademas el pateador ingles mete todo de cualquier lado y palumbo es bueno pero no es igual y ahi radica una gran diferencia, sin desmerecerlo en su integridad , hoy al menos cualquier castigo conlleva tiro a palos que casi siempre traen puntos, No funciono el juego de manos , eso es practica yentrenamiento , y fuimos superados en los 3/4  si bien era posible a mi entender sacar mayor cantidad de puntos , no digo ganar , pero cosar posibles , aunque sea soñar rapipdo, en la segunda , sinduda se relajaron y se cansaron tambien  y españa con gran actitud merecio mas suerte, bien los cambioos que dan minutos de juego al plantel  y ayuda en energia a mantener al olympus, un detalle los ingleses beben liquido para recuperar lo que se pierde en la transpiracion seguido y los españoles no , asi no recuperan nada .un detalle menor . Por ahora veo progresos , lentos pero progresos , lo que indica que se pueden con trabajo y esfuerzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdio el Olympus pero , me queda buen sabor enla boca, por lo que vi en el campo, les costo un poco a los españoles cojer el ritmo de los ingleses , los sorprendio de entrada y sacaron una luz, de ventaja, españa tiene tecnica y actitud defensiva , pero aun nos falta un poco , no se  si mucho o poco , pero nos falta,  la unica forma de compensar la diferencia fisica de los warriors, era el placaje bajo  y no dejar hacer las mouls, en eso creo y es bien notorio que el especialista en placar bajo es Aceña que fue secundado con criado y recuerda , gonzalez lo hizo bien cuando entro,  a mi entender la tercera española a cumplido muy bien , creo que mostraron que se puede vulnerar la defensa de los warriors  cuando con osadia y actitud el tercera Aceña realiza esa carrera rompiendo la barrera inglesa  que termina en ensayo de Tudela, siendo para m i la jugada mas linda. Palumbo a mi enternder estubo bien en defensa pero no todo es patear , alto y a touch , cuando no ganabamos ninguna , y ese fue tambien un problema serio a solucionar, las patada al ras creo deben dar mejor resultados. ademas el pateador ingles mete todo de cualquier lado y palumbo es bueno pero no es igual y ahi radica una gran diferencia, sin desmerecerlo en su integridad , hoy al menos cualquier castigo conlleva tiro a palos que casi siempre traen puntos, No funciono el juego de manos , eso es practica yentrenamiento , y fuimos superados en los 3/4  si bien era posible a mi entender sacar mayor cantidad de puntos , no digo ganar , pero cosar posibles , aunque sea soñar rapipdo, en la segunda , sinduda se relajaron y se cansaron tambien  y españa con gran actitud merecio mas suerte, bien los cambioos que dan minutos de juego al plantel  y ayuda en energia a mantener al olympus, un detalle los ingleses beben liquido para recuperar lo que se pierde en la transpiracion seguido y los españoles no , asi no recuperan nada .un detalle menor . Por ahora veo progresos , lentos pero progresos , lo que indica que se pueden con trabajo y esfuerzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/comment-page-1/#comment-62601</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonarugby.com/?p=5449#comment-62601</guid>
		<description>Viendo otros resultados de la Challenge (hay por ahí un 73-11 o un 50-0), Olympus está cuando menos al nivel de equipos italianos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo otros resultados de la Challenge (hay por ahí un 73-11 o un 50-0), Olympus está cuando menos al nivel de equipos italianos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hsm1973</title>
		<link>http://www.zonarugby.com/2009/10/18/olympus-5-38-worcester-warriors/comment-page-1/#comment-62595</link>
		<dc:creator>hsm1973</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonarugby.com/?p=5449#comment-62595</guid>
		<description>Aquí os dejo el enlace de algunas de las imágenes del partido.....
http://www.flickr.com/photos/hsm1973/sets/72157622609495214/
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo el enlace de algunas de las imágenes del partido&#8230;..<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/hsm1973/sets/72157622609495214/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/hsm1973/sets/72157622609495214/</a><br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
