RANKINGS WORLD RUGBY
Clasificación oficial de selecciones
| Pos | Selección | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
1 | IRL Irlanda | 92.12 | Sin cambios |
2 | RSA Sudáfrica | 91.77 | Sin cambios |
3 | NZL Nueva Zelanda | 88.50 | Sin cambios |
4 | FRA Francia | 87.65 | Sin cambios |
5 | ENG Inglaterra | 85.40 | Sin cambios |
6 | SCO Escocia | 82.15 | Sin cambios |
7 | ARG Argentina | 81.90 | Sin cambios |
8 | AUS Australia | 80.25 | Sin cambios |
9 | WAL Gales | 78.60 | Sin cambios |
10 | FIJ Fiji | 76.45 | Sin cambios |
Acerca del Sistema de Rankings
El sistema de rankings de World Rugby clasifica a las selecciones nacionales basándose en los resultados de los partidos. Los puntos se calculan considerando el resultado del partido, el margen de victoria, si el equipo jugó de local o visitante, y la diferencia de ranking entre ambos equipos. Los rankings se actualizan después de cada partido internacional.